产品时间:2025-12-31
AS5P360CA7V-8-C0C0/30 舟欧现货EPE蓄能器舟欧工业科技(上海)有限公司作为EPE/EPOLL在中国的代理,为客户提供优质的价格和稳定的货期。
EPE Italiana公司简介:
EPE Italiana(Epoll)是一家意大利制造商,成立于 1975 年,专注于高品质的液气蓄能器、零部件和工业过滤器,服务于石油天然气、能源及一般工业等多个领域。他们提供气囊、活塞和隔膜类型,以定制解决方案、快速交付、认证(CE/PED、ASME)著称,并以优良的技术支持和压力储存、脉冲阻尼和减震产品服务全球市场。
AS5P360CA7V-8-C0C0/30 舟欧现货EPE蓄能器
产品描述:
| 参数项 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 类型 | 囊式(Bladder) | 无缝碳钢壳体,弹性皮囊隔离气液 |
| 额定容量 | 5L | 标准 AS 系列容量规格 |
| 最大工作压力 | 360bar | 设计压力按 97/23/EC 标准 |
| 试验压力 | 514.8bar(360×1.43) | 出厂耐压检测标准 |
| 预充压力 | 30bar | 惰性气体(氮气),可按需调整 |
| 温度范围 | -40℃~+150℃ | 取决于皮囊材质;标准 NBR 常用 -20℃~+80℃ |
| 压缩比(P2/P0) | ≤4:1 | 系统压力与预充压力比上限 |
| 皮囊材质 | 丁腈橡胶(NBR) | 可选低温 NBR、HNBR、FKM 等 |
| 壳体材质 | 碳钢(标准) | 外覆防锈涂层,可选不锈钢或化学镀镍 |
| 油口接口 | G1 内螺纹(ISO 228) | 适配液压管路连接 |
| 气阀接口 | 1/4 BSP 或 5/8 UNF | 用于氮气预充与补气 |
| 流体适配 | 矿物油、合成液压油等 | 流体粘度 10~400cSt,推荐 32~36cSt |
| 污染等级 | ISO 4406:1999 21/19/16 | 需配套相应过滤系统 |
相关产品